Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,71 | 29,09 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -8,41 | 8,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +7,74 | 6,69 |
BOC HONG KONG H... | +5,82 | 3,69 |
XINYI GLASS HOL... | +5,55 | 0,84 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,80 | 0,73 |
HONG KONG & CHI... | -4,34 | 0,78 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,33 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,77 | -0,24 | 30.04.2025 12:22 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 12:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.272,26 | -44,79 | 30.04.2025 12:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,23 | -0,70 | 30.04.2025 12:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EU-Gericht weist Lufthansa-Klage gegen Hahn-Beihilfen a... | 30.04.25 | 12:36 |
GNW-News: CLIQ: Einladung zum Earnings Call für das ers... | 30.04.25 | 12:35 |
Reederei Hapag-Lloyd wächst dank höherer Transportmenge | 30.04.25 | 12:35 |
IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option ... | 30.04.25 | 12:30 |
ROUNDUP: Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 12:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Fielm... | 30.04.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |