Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+300,03 | +0,75% | Stand: 29.04.2025 | 22:48 |
Dow Jones (USA)
40.527,62 | +300,03 / +0,75% |
NASDAQ 100 (USA)
19.544,95 | +117,66 / +0,61% |
NASDAQ Composite (USA)
17.461,32 | +95,18 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONEYWELL INTER... | +5,40 | 211,49 |
SHERWIN-WILLIAM... | +4,80 | 348,13 |
AMGEN INC. | +1,93 | 288,56 |
UNITEDHEALTH GR... | -2,56 | 409,23 |
MCDONALD'S CORP... | -0,729 | 314,50 |
CHEVRON CORPORA... | -0,571 | 139,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CADENCE DESIGN ... | +5,77 | 302,22 |
HONEYWELL INTER... | +5,40 | 211,49 |
SYNOPSYS INC. | +3,78 | 460,77 |
NXP SEMICONDUCT... | -6,94 | 182,62 |
REGENERON PHARM... | -6,87 | 568,91 |
ON SEMICONDUCTO... | -2,95 | 38,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.527,62![]() |
29.04.2025 | 22:48 | +300,03 | +0,75% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.544,95![]() |
29.04.2025 | 23:16 | +117,66 | +0,61% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.461,32![]() |
29.04.2025 | 23:16 | +95,18 | +0,55% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.560,83![]() |
29.04.2025 | 22:48 | +32,08 | +0,58% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.692,86![]() |
29.04.2025 | 22:48 | +14,50 | +0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,84 | -0,17 | 30.04.2025 12:19 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 12:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.272,89 | -44,16 | 30.04.2025 12:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,27 | -0,66 | 30.04.2025 12:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option ... | 30.04.25 | 12:30 |
ROUNDUP: Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 12:21 |
EQS-News: Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé: 54... | 30.04.25 | 12:20 |
AKTIE IM FOKUS: Fielmann steigen fast 10 Prozent - Anle... | 30.04.25 | 12:18 |
Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr | 30.04.25 | 12:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 11:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |