Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+102,54 | +0,47% | Stand: 24.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.064,51 | +102,54 / +0,47% |
TecDAX
3.583,19 | +41,32 / +1,17% |
MDAX
27.907,71 | +244,49 / +0,88% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,08 | 29,58 |
ADIDAS AG | +2,52 | 215,60 |
SIEMENS AG | +2,11 | 200,65 |
COMMERZBANK AG | -2,75 | 23,35 |
BRENNTAG SE | -1,62 | 55,74 |
MUENCHENER RUEC... | -1,24 | 603,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,08 | 29,58 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,40 | 58,60 |
AIXTRON SE | +4,38 | 11,08 |
NAGARRO SE | -1,41 | 66,65 |
NORDEX SE | -1,38 | 15,76 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,395 | 32,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,38 | 11,08 |
REDCARE PHARMAC... | +4,22 | 128,40 |
RENK GROUP AG I... | +3,19 | 48,99 |
NORDEX SE | -1,38 | 15,76 |
STROEER SE & CO... | -1,33 | 51,80 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -1,18 | 6,36 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,32![]() |
24.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,43% | ||
131,76![]() |
25.04.2025 | 06:39 | -0,12 | -0,09% | ||
65,60![]() |
24.04.2025 | 22:59 | -0,51 | -0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,60 | -0,51 | 24.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,76 | -0,12 | 25.04.2025 06:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,32 | -0,01 | 24.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.320,52 | -28,23 | 25.04.2025 06:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,42 | -0,20 | 25.04.2025 06:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP: Googles Werbegeschäft trotzt KI-Rivalen un... | 25.04.25 | 06:43 |
Lettland will Ostgrenze gegen Angriffe sichern | 25.04.25 | 06:40 |
Forscher: Vogelgrippe bei US-Kühen kam durch einen Wild... | 25.04.25 | 06:40 |
ROUNDUP: Ukraine-Botschafter fordert 'Teilnahmeverbot' ... | 25.04.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Ringen um Ukraine-Deal - Lawrow will noch fein... | 25.04.25 | 06:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 25.04.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' ... | 25.04.25 | 23:40 |
Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 25.04.25 | 21:59 |
JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf... | 25.04.25 | 21:13 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 25.04.25 | 21:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |