Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+137,31 | +0,61% | Stand: 30.04.2025 | 12:23 |
DAX
22.563,14 | +137,31 / +0,61% |
TecDAX
3.635,35 | +28,99 / +0,80% |
MDAX
28.615,41 | +183,22 / +0,64% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,85 | 281,10 |
DEUTSCHE POST A... | +2,81 | 38,07 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,36 | 31,63 |
COMMERZBANK AG | -3,62 | 23,15 |
ZALANDO SE | -3,23 | 32,64 |
DEUTSCHE BANK A... | -2,10 | 23,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,68 | 12,20 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,20 | 60,70 |
FORMYCON AG | +2,83 | 23,60 |
SILTRONIC AG | -4,87 | 37,10 |
NAGARRO SE | -2,05 | 64,55 |
EVOTEC AG | -1,76 | 7,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,68 | 12,20 |
HELLOFRESH SE | +4,37 | 9,28 |
GERRESHEIMER AG | +3,13 | 59,30 |
WACKER CHEMIE A... | -4,04 | 67,75 |
HOCHTIEF AG | -3,12 | 164,60 |
DELIVERY HERO S... | -2,06 | 25,17 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
62,75![]() |
30.04.2025 | 12:23 | -0,25 | -0,40% | ||
32,26![]() |
30.04.2025 | 12:23 | -0,67 | -2,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,75 | -0,25 | 30.04.2025 12:23 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 12:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.274,54 | -42,51 | 30.04.2025 12:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,26 | -0,67 | 30.04.2025 12:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Mercedes-Benz setzt Prognose wegen US-Zöllen... | 30.04.25 | 12:38 |
EU-Gericht weist Lufthansa-Klage gegen Hahn-Beihilfen a... | 30.04.25 | 12:36 |
GNW-News: CLIQ: Einladung zum Earnings Call für das ers... | 30.04.25 | 12:35 |
Reederei Hapag-Lloyd wächst dank höherer Transportmenge | 30.04.25 | 12:35 |
IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option ... | 30.04.25 | 12:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Fielm... | 30.04.25 | 12:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |