Marktdaten & Analyse
DAX
20.358,80 | +126,66 | +0,63% | Stand: 05.12.2024 | 17:50 |
DAX
20.358,80 | +126,66 / +0,63% |
TecDAX
3.521,87 | +9,30 / +0,26% |
MDAX
27.132,80 | +311,26 / +1,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +2,95 | 53,02 |
CONTINENTAL AG | +2,85 | 64,88 |
COMMERZBANK AG | +2,68 | 15,15 |
SARTORIUS AG VZ | -2,08 | 212,10 |
VONOVIA SE | -1,26 | 31,34 |
MERCK KGAA | -0,745 | 139,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPUGROUP MEDI... | +4,30 | 16,01 |
SMA SOLAR TECHN... | +4,18 | 13,95 |
1&1 AG | +2,89 | 12,12 |
SARTORIUS AG VZ | -2,08 | 212,10 |
NAGARRO SE | -2,05 | 88,40 |
NEMETSCHEK SE | -1,46 | 101,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +11,05 | 84,40 |
HELLOFRESH SE | +10,93 | 13,09 |
TUI AG | +5,31 | 8,33 |
SCHOTT PHARMA A... | -5,36 | 26,46 |
STROEER SE & CO... | -3,29 | 49,32 |
HYPOPORT SE | -3,07 | 189,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.358,80 | 05.12.2024 | 17:50 | +126,66 | +0,63% |
TecDAX | Deutschland | 3.521,87 | 05.12.2024 | 17:50 | +9,30 | +0,26% |
MDAX | Deutschland | 27.132,80 | 05.12.2024 | 17:50 | +311,26 | +1,16% |
SDAX | Deutschland | 13.934,14 | 05.12.2024 | 17:50 | +158,52 | +1,15% |
HDAX | Deutschland | 10.671,66 | 05.12.2024 | 17:50 | +75,94 | +0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,14 | -0,32 | 05.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 134,74 | +0,27 | 06.12.2024 02:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,04 | 0,00 | 05.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.619,88 | -13,76 | 06.12.2024 03:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | -0,33 | 06.12.2024 03:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger treten auf die... | 06.12.24 | 22:41 |
ROUNDUP: Zwei Jahre nach Fehlstart hebt europäische Veg... | 06.12.24 | 22:35 |
Zwei Jahre nach Fehlstart hebt europäische Vega-C-Raket... | 06.12.24 | 22:30 |
ROUNDUP 3: Bitcoin knackt historische Marke von 100.000... | 06.12.24 | 22:22 |
Aktien New York Schluss: Anleger treten auf die Bremse ... | 06.12.24 | 22:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Shell auf 'Neutral' - Ziel 2... | 06.12.24 | 21:10 |
UBS belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 5... | 06.12.24 | 20:16 |
Jefferies hebt Ziel für Salzgitter auf 1... | 06.12.24 | 20:16 |
UBS belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 100... | 06.12.24 | 17:22 |
Jefferies belässt Continental AG auf 'Bu... | 06.12.24 | 17:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |