Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+182,09 | +1,12% | Stand: 01.12.2023 | 17:55 |
DAX
16.397,52 | +182,09 / +1,12% |
TecDAX
3.209,04 | +12,46 / +0,39% |
MDAX
26.492,49 | +309,07 / +1,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COVESTRO AG | +5,81 | 51,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,18 | 11,34 |
VONOVIA SE | +4,04 | 26,55 |
SARTORIUS AG VZ | -2,50 | 288,10 |
BAYER AG | -0,797 | 31,11 |
MERCK KGAA | -0,781 | 158,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JENOPTIK AG | +5,57 | 26,14 |
ENERGIEKONTOR A... | +3,78 | 68,60 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,59 | 57,65 |
SILTRONIC AG | -4,93 | 82,85 |
BECHTLE AG | -4,51 | 43,43 |
SARTORIUS AG VZ | -2,50 | 288,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JENOPTIK AG | +5,57 | 26,14 |
LEG IMMOBILIEN ... | +3,96 | 72,92 |
HOCHTIEF AG | +3,68 | 102,80 |
BECHTLE AG | -4,51 | 43,43 |
REDCARE PHARMAC... | -2,55 | 126,25 |
RTL GROUP S.A. | -1,21 | 32,68 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 16.397,52![]() |
01.12.2023 | 17:55 | +182,09 | +1,12% |
TecDAX | Deutschland | 3.209,04![]() |
01.12.2023 | 17:55 | +12,46 | +0,39% |
MDAX | Deutschland | 26.492,49![]() |
01.12.2023 | 17:55 | +309,07 | +1,18% |
SDAX | Deutschland | 13.189,87![]() |
01.12.2023 | 17:55 | +105,13 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 8.824,78![]() |
01.12.2023 | 17:55 | +97,31 | +1,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 81,19 | +0,76 | 01.12.2023 18:16 |
BUND-FUTURE | 133,31 | +1,02 | 01.12.2023 18:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | -0,03 | 01.12.2023 13:00 |
GOLD | 2.061,85 | +21,75 | 01.12.2023 18:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 25,38 | +0,02 | 01.12.2023 18:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Slowakische Transporteure blockieren Ukraine-Grenzüberg... | 01.12.23 | 18:29 |
Brand in Russlands längstem Bahntunnel: Ukrainischer An... | 01.12.23 | 18:18 |
Ölpreise legen leicht zu | 01.12.23 | 18:12 |
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erreicht Viermonatshoc... | 01.12.23 | 18:12 |
ROUNDUP/Kompromiss mit Moskau: Deutsche Schmid bleibt v... | 01.12.23 | 18:08 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Warburg Research belässt Jenoptik auf 'B... | 01.12.23 | 17:39 |
UBS belässt Dell auf 'Buy' - Ziel 80 Dol... | 01.12.23 | 16:07 |
UBS belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel ... | 01.12.23 | 15:41 |
JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - ... | 01.12.23 | 15:16 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Henkel auf ... | 01.12.23 | 15:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |