Marktdaten & Analyse
DAX
18.458,89 | +15,33 | +0,08% | Stand: 10.09.2024 | 10:27 |
DAX
18.458,89 | +15,33 / +0,08% |
TecDAX
3.273,01 | +13,38 / +0,41% |
MDAX
25.304,56 | +103,30 / +0,41% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +3,96 | 262,30 |
RWE AG | +1,93 | 33,81 |
DEUTSCHE POST A... | +1,69 | 39,66 |
HEIDELBERG MATE... | -1,17 | 90,88 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,16 | 76,74 |
DAIMLER TRUCK H... | -1,13 | 30,61 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +3,96 | 262,30 |
SUSS MICROTEC S... | +2,71 | 53,00 |
NAGARRO SE | +2,24 | 73,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,915 | 25,99 |
FREENET AG | -0,447 | 26,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,254 | 58,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +9,67 | 2,68 |
NEMETSCHEK SE | +1,82 | 89,30 |
TAG IMMOBILIEN ... | +1,46 | 15,99 |
THYSSENKRUPP AG | -1,55 | 2,86 |
HUGO BOSS AG | -1,50 | 33,47 |
HELLOFRESH SE | -1,26 | 6,71 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.458,89 | 10.09.2024 | 10:27 | +15,33 | +0,08% |
TecDAX | Deutschland | 3.273,01 | 10.09.2024 | 10:27 | +13,38 | +0,41% |
MDAX | Deutschland | 25.304,56 | 10.09.2024 | 10:27 | +103,30 | +0,41% |
SDAX | Deutschland | 13.443,60 | 10.09.2024 | 10:27 | +71,66 | +0,54% |
HDAX | Deutschland | 9.750,84 | 10.09.2024 | 10:27 | +10,72 | +0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,48 | -0,46 | 10.09.2024 10:27 |
BUND-FUTURE | 134,40 | -0,16 | 10.09.2024 10:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,22 | +0,06 | 09.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.501,90 | -4,73 | 10.09.2024 10:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 28,34 | -0,01 | 10.09.2024 10:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Union sagt Teilnahme an Migrationstreffen zu | 10.09.24 | 10:42 |
Deutsche Industrie sieht Standort unter Druck wie nie z... | 10.09.24 | 10:40 |
AKTIE IM FOKUS: RWE unter besten Dax-Werten - Citigroup... | 10.09.24 | 10:39 |
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial ... | 10.09.24 | 10:36 |
ROUNDUP: SAP-Rivale Oracle macht Hoffnung für KI-Geschä... | 10.09.24 | 10:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: H2APEX Group SCA (von... | 10.09.24 | 10:16 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für O... | 10.09.24 | 09:49 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Redcare Pharm... | 10.09.24 | 09:16 |
Original-Research: LAIQON AG (von NuWays... | 10.09.24 | 09:01 |
Goldman belässt GSK auf 'Neutral' - Ziel... | 10.09.24 | 08:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |