Marktdaten & Analyse
DAX
20.903,39 | +248,00 | +1,20% | Stand: 17.01.2025 | 17:50 |
DAX
20.903,39 | +248,00 / +1,20% |
TecDAX
3.586,86 | +37,12 / +1,05% |
MDAX
25.834,72 | +323,34 / +1,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,06 | 51,88 |
HEIDELBERG MATE... | +3,02 | 129,55 |
SIEMENS AG | +2,92 | 200,85 |
MERCK KGAA | -1,40 | 141,35 |
SARTORIUS AG VZ | -0,855 | 232,00 |
ADIDAS AG | -0,289 | 241,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +20,39 | 49,30 |
CARL ZEISS MEDI... | +4,42 | 48,24 |
EVOTEC AG | +3,30 | 7,99 |
FORMYCON AG | -2,27 | 56,00 |
IONOS GROUP SE ... | -2,18 | 22,40 |
SARTORIUS AG VZ | -0,855 | 232,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +4,42 | 48,24 |
TRATON SE | +3,93 | 27,80 |
THYSSENKRUPP AG | +3,70 | 4,18 |
TEAMVIEWER AG | -0,613 | 10,54 |
REDCARE PHARMAC... | -0,417 | 119,30 |
PUMA SE | -0,320 | 40,48 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2.702,12 | 17.01.2025 | 23:00 | -12,49 | -0,46% | ||
80,73 | 17.01.2025 | 22:58 | -0,59 | -0,73% | ||
30,33 | 17.01.2025 | 23:00 | -0,42 | -1,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 80,73 | -0,59 | 17.01.2025 22:58 |
BUND-FUTURE | 131,78 | +0,27 | 17.01.2025 22:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,06 | 16.01.2025 13:00 |
GOLD | 2.702,12 | -12,49 | 17.01.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,33 | -0,42 | 17.01.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Neues Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft steht vor Vollen... | 18.01.25 | 13:33 |
Volle Hallen beim Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CM... | 18.01.25 | 13:32 |
FPÖ-Chef Kickl steht zur 'Festung Österreich' - Kein Öx... | 18.01.25 | 13:32 |
WAHL 2025/Linken-Chefin: Merz könnte Agenda mit der AfD... | 18.01.25 | 13:02 |
Russland kämpft nach Tankerunglück gegen Ölkatastrophe | 18.01.25 | 13:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Mark... | 18.01.25 | 19:31 |
JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral'... | 18.01.25 | 16:41 |
UBS belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 16,20 E... | 18.01.25 | 16:39 |
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overw... | 18.01.25 | 16:35 |
UBS senkt Ziel für Suss Microtec auf 39,... | 18.01.25 | 16:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |