Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
HITACHI LTD. | -10,85 | 21,44 |
MITSUI O.S.K. L... | -10,62 | 29,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +7,90 | 6,69 |
BOC HONG KONG H... | +5,80 | 3,69 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
CHINA CONSTRUCT... | -7,35 | 0,72 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,49 | 0,60 |
HONG KONG & CHI... | -4,34 | 0,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,37 | -0,64 | 30.04.2025 15:48 |
BUND-FUTURE | 131,81 | +0,42 | 30.04.2025 15:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.314,06 | -2,99 | 30.04.2025 15:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,62 | -0,31 | 30.04.2025 15:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG)... | 30.04.25 | 16:00 |
Aktien New York: Gewinnserie droht mit klaren Kursverlu... | 30.04.25 | 15:59 |
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals gibt v... | 30.04.25 | 15:46 |
EQS-News: Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mit... | 30.04.25 | 15:44 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bö... | 30.04.25 | 15:12 |
Bernstein belässt Stellantis auf 'Market... | 30.04.25 | 15:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |