Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-644,38 | -1,59% | Stand: 30.04.2025 | 15:45 |
Dow Jones (USA)
39.883,24 | -644,38 / -1,59% |
NASDAQ 100 (USA)
19.061,14 | -483,80 / -2,48% |
NASDAQ Composite (USA)
17.001,04 | -460,28 / -2,64% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +1,14 | 43,44 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,019 | 155,94 |
COCA-COLA CO | 0,004 | 72,35 |
NIKE INC. 'B' | -3,88 | 55,31 |
NVIDIA CORP. | -3,87 | 104,80 |
AMAZON.COM INC. | -3,83 | 180,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GE HEALTHCARE T... | +4,24 | 70,98 |
MONDELEZ INTERN... | +3,40 | 67,88 |
REGENERON PHARM... | +1,06 | 574,93 |
APPLOVIN CORP. ... | -9,61 | 261,12 |
STARBUCKS CORP | -8,58 | 77,57 |
COSTAR GROUP IN... | -6,95 | 76,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.883,24![]() |
30.04.2025 | 15:45 | -644,38 | -1,59% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.061,14![]() |
30.04.2025 | 15:45 | -483,80 | -2,48% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.001,04![]() |
30.04.2025 | 15:45 | -460,28 | -2,64% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.449,44![]() |
30.04.2025 | 15:45 | -111,39 | -2,00% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.634,88![]() |
30.04.2025 | 15:45 | -57,98 | -2,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,38 | -0,62 | 30.04.2025 15:45 |
BUND-FUTURE | 131,81 | +0,42 | 30.04.2025 15:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.318,25 | +1,20 | 30.04.2025 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,61 | -0,32 | 30.04.2025 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Gewinnserie droht mit klaren Kursverlu... | 30.04.25 | 15:59 |
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals gibt v... | 30.04.25 | 15:46 |
EQS-News: Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mit... | 30.04.25 | 15:44 |
Neue Verordnung zu Speichern könnte Gaspreis für Verbra... | 30.04.25 | 15:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bö... | 30.04.25 | 15:12 |
Bernstein belässt Stellantis auf 'Market... | 30.04.25 | 15:11 |
Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market... | 30.04.25 | 15:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |