Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+214,69 | +0,89% | Stand: 09.07.2025 | 11:15 |
DAX
24.421,60 | +214,69 / +0,89% |
TecDAX
3.961,68 | +20,03 / +0,51% |
MDAX
31.497,33 | +439,42 / +1,41% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +2,67 | 222,85 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,64 | 25,65 |
BAYERISCHE MOTO... | +2,05 | 81,46 |
DR. ING. H.C. F... | -2,78 | 42,65 |
FRESENIUS MEDIC... | -1,27 | 46,58 |
SARTORIUS AG VZ | -0,495 | 221,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DRAEGERWERK AG ... | +3,79 | 68,50 |
BECHTLE AG | +3,17 | 40,32 |
ECKERT & ZIEGLE... | +2,55 | 66,30 |
AIXTRON SE | -1,05 | 15,98 |
SUSS MICROTEC S... | -0,965 | 43,12 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,844 | 141,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +4,64 | 93,55 |
RENK GROUP AG I... | +3,84 | 72,15 |
DWS GROUP GMBH ... | +3,23 | 49,84 |
AIXTRON SE | -1,05 | 15,98 |
TAG IMMOBILIEN ... | -0,140 | 14,26 |
FRAPORT AG | 0,000 | 63,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
36,49![]() |
09.07.2025 | 11:15 | -0,05 | -0,13% | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
3.289,00![]() |
09.07.2025 | 11:15 | -13,23 | -0,40% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,53 | +0,54 | 09.07.2025 11:15 |
BUND-FUTURE | 129,74 | +0,10 | 09.07.2025 11:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,00 | -13,23 | 09.07.2025 11:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,49 | -0,05 | 09.07.2025 11:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
China und USA drücken die Verkäufe bei VW-Tochter Audi | 09.07.25 | 11:23 |
RWE verlängert Vertrag mit Chef Krebber bis 2031 | 09.07.25 | 11:19 |
Linke kritisiert 'Haushalt der Hoffnungslosigkeit' | 09.07.25 | 11:16 |
Günther zu Masken-Affäre: Ich bin Jens Spahn dankbar | 09.07.25 | 11:16 |
VW-Konzern punktet in Europa mit Elektroautos und in Ch... | 09.07.25 | 11:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Warburg Research hebt Ziel für Daimler T... | 09.07.25 | 10:17 |
Deutsche Bank belässt Unicredit auf 'Hol... | 09.07.25 | 10:17 |
Deutsche Bank Research belässt Evotec au... | 09.07.25 | 10:16 |
Deutsche Bank Research belässt Airbus au... | 09.07.25 | 10:02 |
Hauck Aufhäuser senkt Ziel für SAF-Holla... | 09.07.25 | 10:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |