Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-158,73 | -0,71% | Stand: 30.04.2025 | 15:43 |
DAX
22.267,10 | -158,73 / -0,71% |
TecDAX
3.595,36 | -11,00 / -0,31% |
MDAX
28.367,91 | -64,28 / -0,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,38 | 279,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,97 | 31,51 |
RHEINMETALL AG | +1,62 | 1.477,00 |
ZALANDO SE | -5,78 | 31,78 |
SIEMENS ENERGY ... | -5,28 | 66,08 |
ADIDAS AG | -4,23 | 201,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +3,84 | 11,77 |
NEMETSCHEK SE | +2,58 | 115,10 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,97 | 31,51 |
SILTRONIC AG | -9,79 | 35,18 |
NAGARRO SE | -5,61 | 62,20 |
EVOTEC AG | -3,99 | 7,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +3,84 | 11,77 |
GERRESHEIMER AG | +3,04 | 59,25 |
FLATEXDEGIRO AG | +2,83 | 23,24 |
WACKER CHEMIE A... | -7,37 | 65,40 |
EVOTEC AG | -3,99 | 7,21 |
DELIVERY HERO S... | -3,77 | 24,73 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.267,10![]() |
30.04.2025 | 15:43 | -158,73 | -0,71% |
TecDAX | Deutschland | 3.595,36![]() |
30.04.2025 | 15:43 | -11,00 | -0,31% |
MDAX | Deutschland | 28.367,91![]() |
30.04.2025 | 15:43 | -64,28 | -0,23% |
SDAX | Deutschland | 15.569,42![]() |
30.04.2025 | 15:43 | -61,72 | -0,39% |
HDAX | Deutschland | 11.638,53![]() |
30.04.2025 | 15:43 | -76,63 | -0,65% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,37 | -0,63 | 30.04.2025 15:43 |
BUND-FUTURE | 131,81 | +0,42 | 30.04.2025 15:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.318,42 | +1,37 | 30.04.2025 15:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,67 | -0,26 | 30.04.2025 15:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals gibt v... | 30.04.25 | 15:46 |
EQS-News: Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mit... | 30.04.25 | 15:44 |
Neue Verordnung zu Speichern könnte Gaspreis für Verbra... | 30.04.25 | 15:43 |
122 Millionen für 54.000 geprellte P&R-Gläubiger | 30.04.25 | 15:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market... | 30.04.25 | 15:07 |
Bernstein senkt Porsche-AG-Ziel auf 47 E... | 30.04.25 | 15:05 |
Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Mar... | 30.04.25 | 15:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |