Marktdaten & Analyse
DAX
18.443,56 | +141,66 | +0,77% | Stand: 09.09.2024 | 17:50 |
DAX
18.443,56 | +141,66 / +0,77% |
TecDAX
3.259,63 | +33,86 / +1,05% |
MDAX
25.201,26 | +154,74 / +0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +6,23 | 252,30 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,19 | 24,60 |
QIAGEN NV | +2,50 | 40,96 |
ADIDAS AG | -3,04 | 214,00 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,871 | 50,10 |
BAYER AG | -0,796 | 28,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +6,23 | 252,30 |
SILTRONIC AG | +3,73 | 71,00 |
CANCOM SE | +2,80 | 27,14 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,42 | 18,12 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,871 | 50,10 |
ENERGIEKONTOR A... | -0,726 | 54,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,73 | 71,00 |
BEFESA S.A. | +3,27 | 24,66 |
KRONES AG | +2,94 | 119,20 |
HUGO BOSS AG | -4,36 | 33,98 |
KION GROUP AG | -3,13 | 31,25 |
THYSSENKRUPP AG | -2,48 | 2,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.443,56 | 09.09.2024 | 17:50 | +141,66 | +0,77% |
TecDAX | Deutschland | 3.259,63 | 09.09.2024 | 17:50 | +33,86 | +1,05% |
MDAX | Deutschland | 25.201,26 | 09.09.2024 | 17:50 | +154,74 | +0,62% |
SDAX | Deutschland | 13.371,94 | 09.09.2024 | 17:50 | +30,90 | +0,23% |
HDAX | Deutschland | 9.740,12 | 09.09.2024 | 17:50 | +72,76 | +0,75% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 71,68 | -0,26 | 10.09.2024 08:09 |
BUND-FUTURE | 134,63 | +0,07 | 10.09.2024 08:09 |
UMLAUFRENDITE | 2,22 | +0,06 | 09.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.505,19 | -1,44 | 10.09.2024 08:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 28,36 | +0,02 | 10.09.2024 08:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gibt wieder leicht nach | 10.09.24 | 08:20 |
Drei Moskauer Flughäfen melden Ausfälle wegen Drohnenge... | 10.09.24 | 08:14 |
Rüstungszulieferer Renk will auch durch Übernahmen wach... | 10.09.24 | 08:06 |
Australien will Mindestalter für Nutzung sozialer Medie... | 10.09.24 | 08:04 |
KORREKTUR: Oracle schließt Partnerschaft mit Amazon-Toc... | 10.09.24 | 08:04 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Schaeffler auf '... | 10.09.24 | 07:50 |
JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negat... | 10.09.24 | 07:36 |
JPMorgan senkt Ziel für Asos auf 250 Pen... | 10.09.24 | 07:35 |
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Deutsche Teleko... | 10.09.24 | 07:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt DHL Group ... | 10.09.24 | 07:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |