Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+126,42 | +0,78% | Stand: 01.12.2023 | 16:16 |
DAX
16.341,85 | +126,42 / +0,78% |
TecDAX
3.201,08 | +4,50 / +0,14% |
MDAX
26.420,77 | +237,35 / +0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COVESTRO AG | +4,07 | 50,16 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,54 | 11,27 |
VONOVIA SE | +3,49 | 26,41 |
SARTORIUS AG VZ | -1,66 | 290,60 |
BAYER AG | -1,20 | 30,99 |
MERCK KGAA | -0,812 | 158,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JENOPTIK AG | +5,01 | 26,00 |
ENERGIEKONTOR A... | +4,69 | 69,20 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,77 | 57,75 |
SILTRONIC AG | -5,85 | 82,05 |
BECHTLE AG | -4,16 | 43,59 |
MORPHOSYS AG | -3,53 | 23,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
JENOPTIK AG | +5,01 | 26,00 |
LEG IMMOBILIEN ... | +3,79 | 72,80 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,77 | 57,75 |
BECHTLE AG | -4,16 | 43,59 |
REDCARE PHARMAC... | -2,20 | 126,70 |
EVOTEC AG | -2,12 | 18,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 16.341,85![]() |
01.12.2023 | 16:16 | +126,42 | +0,78% |
TecDAX | Deutschland | 3.201,08![]() |
01.12.2023 | 16:16 | +4,50 | +0,14% |
MDAX | Deutschland | 26.420,77![]() |
01.12.2023 | 16:16 | +237,35 | +0,91% |
SDAX | Deutschland | 13.136,22![]() |
01.12.2023 | 16:16 | +51,48 | +0,39% |
HDAX | Deutschland | 8.794,84![]() |
01.12.2023 | 16:16 | +67,37 | +0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 81,27 | +0,84 | 01.12.2023 16:16 |
BUND-FUTURE | 132,98 | +0,69 | 01.12.2023 16:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | -0,03 | 01.12.2023 13:00 |
GOLD | 2.045,03 | +4,93 | 01.12.2023 16:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 25,21 | -0,14 | 01.12.2023 16:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
USA: Industriestimmung stagniert auf niedrigem Niveau | 01.12.23 | 16:29 |
VW lässt weitere Verträge von Beschäftigten auslaufen | 01.12.23 | 16:17 |
USA: Bauausgaben legen deulich zu | 01.12.23 | 16:14 |
COP28: Spanien sagt in Dubai 20 Millionen Euro für Klim... | 01.12.23 | 16:10 |
COP28/GESAMT-ROUNDUP: Staaten warnen bei Klimagipfel vo... | 01.12.23 | 16:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel ... | 01.12.23 | 15:41 |
JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - ... | 01.12.23 | 15:16 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Henkel auf ... | 01.12.23 | 15:08 |
Goldman setzt RWE auf 'European Convicti... | 01.12.23 | 14:41 |
Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy'... | 01.12.23 | 13:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |