Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+145,73 | +0,65% | Stand: 30.04.2025 | 12:16 |
DAX
22.571,56 | +145,73 / +0,65% |
TecDAX
3.636,02 | +29,66 / +0,82% |
MDAX
28.618,24 | +186,05 / +0,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,71 | 280,70 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,39 | 31,64 |
ZALANDO SE | -3,44 | 32,57 |
COMMERZBANK AG | -3,41 | 23,20 |
DEUTSCHE BANK A... | -2,06 | 23,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,21 | 12,26 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,81 | 59,90 |
FORMYCON AG | +2,83 | 23,60 |
SILTRONIC AG | -4,87 | 37,10 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
EVOTEC AG | -1,49 | 7,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,21 | 12,26 |
HELLOFRESH SE | +4,28 | 9,27 |
REDCARE PHARMAC... | +3,52 | 132,30 |
WACKER CHEMIE A... | -3,97 | 67,80 |
HOCHTIEF AG | -3,24 | 164,40 |
DELIVERY HERO S... | -1,71 | 25,26 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
62,79![]() |
30.04.2025 | 12:16 | -0,22 | -0,34% | ||
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,79 | -0,22 | 30.04.2025 12:16 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 12:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,31 | -43,74 | 30.04.2025 12:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | -0,65 | 30.04.2025 12:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option ... | 30.04.25 | 12:30 |
ROUNDUP: Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 12:21 |
EQS-News: Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé: 54... | 30.04.25 | 12:20 |
AKTIE IM FOKUS: Fielmann steigen fast 10 Prozent - Anle... | 30.04.25 | 12:18 |
Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr | 30.04.25 | 12:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
Jefferies belässt Totalenergies auf 'Hol... | 30.04.25 | 11:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |