Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-166,72 | -0,74% | Stand: 30.04.2025 | 15:56 |
DAX
22.259,11 | -166,72 / -0,74% |
TecDAX
3.594,98 | -11,38 / -0,32% |
MDAX
28.362,97 | -69,22 / -0,24% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,16 | 279,20 |
RHEINMETALL AG | +1,41 | 1.474,00 |
VONOVIA SE | +1,37 | 28,83 |
ZALANDO SE | -5,34 | 31,93 |
SIEMENS ENERGY ... | -5,02 | 66,26 |
ADIDAS AG | -4,28 | 201,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +3,75 | 11,76 |
NEMETSCHEK SE | +2,41 | 114,90 |
HENSOLDT AG INH... | +1,89 | 67,55 |
SILTRONIC AG | -9,59 | 35,26 |
NAGARRO SE | -5,69 | 62,15 |
EVOTEC AG | -3,97 | 7,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +3,75 | 11,76 |
GERRESHEIMER AG | +2,70 | 59,05 |
NEMETSCHEK SE | +2,41 | 114,90 |
WACKER CHEMIE A... | -7,58 | 65,25 |
EVOTEC AG | -3,97 | 7,21 |
DELIVERY HERO S... | -3,66 | 24,76 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.259,11![]() |
30.04.2025 | 15:56 | -166,72 | -0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.594,98![]() |
30.04.2025 | 15:56 | -11,38 | -0,32% |
MDAX | Deutschland | 28.362,97![]() |
30.04.2025 | 15:56 | -69,22 | -0,24% |
SDAX | Deutschland | 15.576,66![]() |
30.04.2025 | 15:56 | -54,48 | -0,35% |
HDAX | Deutschland | 11.635,28![]() |
30.04.2025 | 15:56 | -79,88 | -0,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,22 | -0,78 | 30.04.2025 15:56 |
BUND-FUTURE | 131,77 | +0,38 | 30.04.2025 15:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.306,04 | -11,01 | 30.04.2025 15:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,46 | -0,47 | 30.04.2025 15:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: USA und Ukraine stehen kurz vor Rohstoffdeal | 30.04.25 | 16:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Weltweite Einführung der Phe... | 30.04.25 | 16:04 |
Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG)... | 30.04.25 | 16:00 |
Aktien New York: Gewinnserie droht mit klaren Kursverlu... | 30.04.25 | 15:59 |
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Knorr-Brems... | 30.04.25 | 15:23 |
Hauck Aufhäuser IB belässt LPKF Laser au... | 30.04.25 | 15:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |