Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-562,79 | -1,39% | Stand: 30.04.2025 | 16:22 |
Dow Jones (USA)
39.964,83 | -562,79 / -1,39% |
NASDAQ 100 (USA)
19.163,78 | -381,16 / -1,95% |
NASDAQ Composite (USA)
17.093,91 | -367,40 / -2,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +1,54 | 43,61 |
MCDONALD'S CORP... | -0,048 | 314,35 |
CATERPILLAR INC | -0,169 | 306,88 |
AMAZON.COM INC. | -3,66 | 180,54 |
NIKE INC. 'B' | -3,48 | 55,54 |
NVIDIA CORP. | -2,91 | 105,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDELEZ INTERN... | +3,38 | 67,87 |
GE HEALTHCARE T... | +3,00 | 70,13 |
PINDUODUO INC. ... | +1,22 | 105,42 |
STARBUCKS CORP | -8,42 | 77,71 |
COSTAR GROUP IN... | -7,52 | 76,48 |
APPLOVIN CORP. ... | -7,47 | 267,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.964,83![]() |
30.04.2025 | 16:22 | -562,79 | -1,39% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.163,78![]() |
30.04.2025 | 16:22 | -381,16 | -1,95% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.093,91![]() |
30.04.2025 | 16:22 | -367,40 | -2,10% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.468,40![]() |
30.04.2025 | 16:22 | -92,43 | -1,66% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.645,17![]() |
30.04.2025 | 16:22 | -47,69 | -1,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,37 | -0,64 | 30.04.2025 16:22 |
BUND-FUTURE | 131,80 | +0,41 | 30.04.2025 16:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,87 | -7,18 | 30.04.2025 16:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,60 | -0,33 | 30.04.2025 16:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York: Gewinnserie droht wegen Konjun... | 30.04.25 | 16:34 |
Devisen: Eurokurs unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,137... | 30.04.25 | 16:29 |
Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka füh... | 30.04.25 | 16:25 |
EQS-News: Erneut ein erfolgreiches Jahr beendet - Gesch... | 30.04.25 | 16:24 |
USA: Einkommen und Konsumausgaben steigen | 30.04.25 | 16:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Beiersdorf ... | 30.04.25 | 15:29 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Knorr-Brems... | 30.04.25 | 15:23 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |