Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,46 USD | ![]() |
30.04.25/09:18 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.304,51 USD | ![]() |
30.04.25/09:03 | ![]() |
-12,54 | ![]() |
-0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
977,50 USD | ![]() |
30.04.25/09:03 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,82 USD | ![]() |
30.04.25/09:03 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
933,59 USD | ![]() |
30.04.25/09:02 | ![]() |
-1,74 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:27 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
412,65 USC | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-8,90 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.146,00 USD | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-71,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:07 | ![]() |
-3,55 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,62 USC | ![]() |
29.04.25/19:07 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,73 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
07:17 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,64% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8785 | ![]() |
7,7550 | ![]() |
142,6200 | ![]() |
0,7466 | ![]() |
0,8247 | ![]() |
1,3825 | ![]() |
1,5613 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1383 | ![]() |
![]() |
8,8329 | ![]() |
162,2820 | ![]() |
0,8499 | ![]() |
0,9388 | ![]() |
1,5738 | ![]() |
1,7772 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1132 | ![]() |
![]() |
18,3751 | ![]() |
0,0962 | ![]() |
0,1063 | ![]() |
0,1782 | ![]() |
0,2012 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3394 | ![]() |
1,1765 | ![]() |
10,3910 | ![]() |
191,0320 | ![]() |
![]() |
1,1045 | ![]() |
1,8521 | ![]() |
2,0910 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2121 | ![]() |
1,0646 | ![]() |
9,4057 | ![]() |
172,8470 | ![]() |
0,9047 | ![]() |
![]() |
1,6755 | ![]() |
1,8919 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7226 | ![]() |
0,6354 | ![]() |
5,6122 | ![]() |
103,1340 | ![]() |
0,5399 | ![]() |
0,5965 | ![]() |
![]() |
1,1291 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6405 | ![]() |
0,5624 | ![]() |
4,9713 | ![]() |
91,3430 | ![]() |
0,4780 | ![]() |
0,5282 | ![]() |
0,8856 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8785 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1383 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7466 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3394 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,6200 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3825 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7226 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8247 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2121 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |