Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,72 USD | ![]() |
25.04.25/08:13 | ![]() |
+0,12 | ![]() |
+0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.291,74 USD | ![]() |
25.04.25/07:58 | ![]() |
-57,01 | ![]() |
-1,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
966,83 USD | ![]() |
25.04.25/07:58 | ![]() |
-7,80 | ![]() |
-0,80% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,32 USD | ![]() |
25.04.25/07:58 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
936,50 USD | ![]() |
25.04.25/07:58 | ![]() |
-9,65 | ![]() |
-1,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,30 USC | ![]() |
24.04.25/20:30 | ![]() |
-1,45 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,00 USC | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+15,60 | ![]() |
+3,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.391,00 USD | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+287,00 | ![]() |
+3,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
253,00 USC | ![]() |
24.04.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,92 USC | ![]() |
24.04.25/19:10 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,65 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
06:13 | ![]() |
-0,27 | ![]() |
-0,26% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8826 | ![]() |
7,7584 | ![]() |
143,6330 | ![]() |
0,7531 | ![]() |
0,8320 | ![]() |
1,3881 | ![]() |
1,5637 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1331 | ![]() |
![]() |
8,7939 | ![]() |
162,7610 | ![]() |
0,8533 | ![]() |
0,9427 | ![]() |
1,5728 | ![]() |
1,7717 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1137 | ![]() |
![]() |
18,5099 | ![]() |
0,0970 | ![]() |
0,1072 | ![]() |
0,1788 | ![]() |
0,2012 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0538 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3278 | ![]() |
1,1718 | ![]() |
10,3070 | ![]() |
190,7180 | ![]() |
![]() |
1,1047 | ![]() |
1,8431 | ![]() |
2,0761 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2010 | ![]() |
1,0603 | ![]() |
9,3293 | ![]() |
172,6370 | ![]() |
0,9047 | ![]() |
![]() |
1,6676 | ![]() |
1,8778 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7203 | ![]() |
0,6358 | ![]() |
5,5915 | ![]() |
103,4730 | ![]() |
0,5426 | ![]() |
0,5994 | ![]() |
![]() |
1,1267 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6395 | ![]() |
0,5643 | ![]() |
4,9701 | ![]() |
91,8530 | ![]() |
0,4814 | ![]() |
0,5320 | ![]() |
0,8876 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8826 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1331 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7531 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3278 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,6330 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3881 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7203 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8320 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2010 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |