Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
81,12 USD | ![]() |
01.12.23/18:07 | ![]() |
+0,69 | ![]() |
+0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
2.059,79 USD | ![]() |
01.12.23/17:52 | ![]() |
+19,69 | ![]() |
+0,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
930,71 USD | ![]() |
01.12.23/17:52 | ![]() |
-1,33 | ![]() |
-0,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
25,33 USD | ![]() |
01.12.23/17:52 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.006,42 USD | ![]() |
01.12.23/17:52 | ![]() |
-6,55 | ![]() |
-0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
79,40 USC | ![]() |
30.11.23/20:35 | ![]() |
+0,81 | ![]() |
+1,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
195,00 USC | ![]() |
30.11.23/19:35 | ![]() |
+12,90 | ![]() |
+7,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
4.475,00 USD | ![]() |
30.11.23/19:35 | ![]() |
+37,00 | ![]() |
+0,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
401,00 USC | ![]() |
30.11.23/20:05 | ![]() |
-10,00 | ![]() |
-2,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
570,25 USC | ![]() |
30.11.23/20:15 | ![]() |
+14,25 | ![]() |
+2,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
26,04 USC | ![]() |
30.11.23/19:10 | ![]() |
-0,82 | ![]() |
-3,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,06 ![]() ![]() |
![]() |
01.12.23 | ![]() |
17:07 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,25% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9189 | ![]() |
7,8146 | ![]() |
146,8940 | ![]() |
0,7883 | ![]() |
0,8704 | ![]() |
1,3497 | ![]() |
1,5010 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0882 | ![]() |
![]() |
8,4685 | ![]() |
159,8540 | ![]() |
0,8578 | ![]() |
0,9471 | ![]() |
1,4687 | ![]() |
1,6332 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1280 | ![]() |
0,1181 | ![]() |
![]() |
18,8844 | ![]() |
0,1013 | ![]() |
0,1116 | ![]() |
0,1729 | ![]() |
0,1927 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0063 | ![]() |
0,0527 | ![]() |
![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0102 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2686 | ![]() |
1,1656 | ![]() |
9,8740 | ![]() |
186,3500 | ![]() |
![]() |
1,1041 | ![]() |
1,7121 | ![]() |
1,9040 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1488 | ![]() |
1,0556 | ![]() |
8,9593 | ![]() |
168,7620 | ![]() |
0,9055 | ![]() |
![]() |
1,5503 | ![]() |
1,7233 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7408 | ![]() |
0,6809 | ![]() |
5,7818 | ![]() |
108,8340 | ![]() |
0,5840 | ![]() |
0,6448 | ![]() |
![]() |
1,1121 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6662 | ![]() |
0,6121 | ![]() |
5,1890 | ![]() |
97,8740 | ![]() |
0,5250 | ![]() |
0,5799 | ![]() |
0,8992 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9189 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0882 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7883 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2686 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,8940 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3497 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7408 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8704 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1488 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |