Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+102,54 | +0,47% | Stand: 24.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.064,51 | +102,54 / +0,47% |
TecDAX
3.583,19 | +41,32 / +1,17% |
MDAX
27.907,71 | +244,49 / +0,88% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,08 | 29,58 |
ADIDAS AG | +2,52 | 215,60 |
SIEMENS AG | +2,11 | 200,65 |
COMMERZBANK AG | -2,75 | 23,35 |
BRENNTAG SE | -1,62 | 55,74 |
MUENCHENER RUEC... | -1,24 | 603,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +7,08 | 29,58 |
ELMOS SEMICONDU... | +5,40 | 58,60 |
AIXTRON SE | +4,38 | 11,08 |
NAGARRO SE | -1,41 | 66,65 |
NORDEX SE | -1,38 | 15,76 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,395 | 32,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,38 | 11,08 |
REDCARE PHARMAC... | +4,22 | 128,40 |
RENK GROUP AG I... | +3,19 | 48,99 |
NORDEX SE | -1,38 | 15,76 |
STROEER SE & CO... | -1,33 | 51,80 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -1,18 | 6,36 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 27.907,71![]() |
24.04.2025 | 17:50 | +244,49 | +0,88% |
X-DAX | Deutschland | 22.139,62![]() |
24.04.2025 | 22:15 | +231,72 | +1,06% |
L-DAX | Deutschland | 22.070,90![]() |
24.04.2025 | 22:01 | +156,32 | +0,71% |
SDAX | Deutschland | 15.491,70![]() |
24.04.2025 | 17:50 | +120,51 | +0,78% |
DAX | Deutschland | 22.064,51![]() |
24.04.2025 | 17:50 | +102,54 | +0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,60 | -0,51 | 24.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,76 | -0,12 | 25.04.2025 06:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,32 | -0,01 | 24.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,54 | -25,21 | 25.04.2025 06:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,45 | -0,17 | 25.04.2025 06:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: PALFINGER AG strebt für 2025 zweitstärkstes G... | 25.04.25 | 07:02 |
EQS-News: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds schaff... | 25.04.25 | 07:01 |
EQS-News: ATOSS Software SE: Erfolgreicher Jahresauftak... | 25.04.25 | 07:01 |
EQS-News: SoftwareOne veröffentlicht Traktanden für ord... | 25.04.25 | 07:01 |
EQS-News: BB Biotech im Q1 2025: Portfoliofokus inmitte... | 25.04.25 | 07:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 25.04.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' ... | 25.04.25 | 23:40 |
Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 25.04.25 | 21:59 |
JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf... | 25.04.25 | 21:13 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 25.04.25 | 21:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |