Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-52,98 | -1,03% | Stand: 30.04.2025 | 15:59 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.108,92 | -52,98 / -1,03% |
ATX (Österreich)
4.041,48 | -54,93 / -1,34% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.108,92 | -52,98 / -1,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,16 | 279,20 |
SANOFI S.A. | +1,78 | 95,91 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,33 | 31,31 |
BANCO SANTANDER... | -5,51 | 6,07 |
ADYEN NV | -5,48 | 1.369,00 |
ADIDAS AG | -4,28 | 201,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +8,28 | 62,15 |
DO & CO AG | +2,23 | 137,80 |
VERBUND AG | +1,52 | 66,95 |
AT&S AUSTRIA TE... | -5,66 | 14,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -5,15 | 58,95 |
BAWAG GROUP AG | -4,57 | 93,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +7,46 | 1,56 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
COCA-COLA HBC A... | +2,62 | 45,40 |
METLEN ENERGY &... | -5,20 | 41,60 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,68 | 5,50 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,66 | 6,14 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.108,92![]() |
30.04.2025 | 15:59 | -52,98 | -1,03% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.041,48![]() |
30.04.2025 | 15:59 | -54,93 | -1,34% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.355,04![]() |
30.04.2025 | 15:59 | -65,45 | -2,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,06 | -0,95 | 30.04.2025 15:59 |
BUND-FUTURE | 131,77 | +0,38 | 30.04.2025 15:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,21 | -8,84 | 30.04.2025 15:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,43 | -0,51 | 30.04.2025 15:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: USA und Ukraine stehen kurz vor Rohstoffdeal | 30.04.25 | 16:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Weltweite Einführung der Phe... | 30.04.25 | 16:04 |
Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG)... | 30.04.25 | 16:00 |
Aktien New York: Gewinnserie droht mit klaren Kursverlu... | 30.04.25 | 15:59 |
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Knorr-Brems... | 30.04.25 | 15:23 |
Hauck Aufhäuser IB belässt LPKF Laser au... | 30.04.25 | 15:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |