Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+12,78 | +0,25% | Stand: 30.04.2025 | 12:15 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.174,68 | +12,78 / +0,25% |
ATX (Österreich)
4.068,46 | -27,95 / -0,68% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.174,68 | +12,78 / +0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,13 | 38,19 |
SANOFI S.A. | +2,91 | 96,97 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,60 | 280,40 |
BANCO SANTANDER... | -5,21 | 6,12 |
ADYEN NV | -4,45 | 1.384,00 |
TOTALENERGIES S... | -2,64 | 50,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,06 | 61,45 |
DO & CO AG | +3,26 | 139,20 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,799 | 31,55 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,26 | 59,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
BAWAG GROUP AG | -2,54 | 95,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,85 | 2,00 |
AUTOHELLAS S.A.... | +5,55 | 11,42 |
CRETE PLASTICS ... | +4,35 | 14,40 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,16 | 5,53 |
METLEN ENERGY &... | -3,87 | 42,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.174,68![]() |
30.04.2025 | 12:15 | +12,78 | +0,25% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.068,46![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -27,95 | -0,68% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.382,39![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -38,10 | -1,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,76 | -0,25 | 30.04.2025 12:15 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 12:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.272,70 | -44,35 | 30.04.2025 12:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,27 | -0,66 | 30.04.2025 12:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 12:21 |
EQS-News: Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé: 54... | 30.04.25 | 12:20 |
AKTIE IM FOKUS: Fielmann steigen fast 10 Prozent - Anle... | 30.04.25 | 12:18 |
Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr | 30.04.25 | 12:14 |
Aktien Europa: Anleger müssen zahlreiche Unternehmensza... | 30.04.25 | 12:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt ... | 30.04.25 | 12:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral'... | 30.04.25 | 11:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |