Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-51,49 | -1,00% | Stand: 30.04.2025 | 15:44 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.110,41 | -51,49 / -1,00% |
ATX (Österreich)
4.033,03 | -63,38 / -1,55% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.110,41 | -51,49 / -1,00% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANOFI S.A. | +2,42 | 96,51 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,34 | 279,70 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,81 | 31,46 |
BANCO SANTANDER... | -5,76 | 6,05 |
ADYEN NV | -5,69 | 1.366,00 |
ADIDAS AG | -4,23 | 201,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +6,67 | 61,55 |
DO & CO AG | +2,23 | 137,80 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,38 | 81,00 |
AT&S AUSTRIA TE... | -5,66 | 14,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -5,31 | 58,85 |
BAWAG GROUP AG | -4,83 | 93,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +7,18 | 1,55 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
COCA-COLA HBC A... | +2,62 | 45,40 |
METLEN ENERGY &... | -5,20 | 41,60 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,68 | 5,50 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,66 | 6,14 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.110,41![]() |
30.04.2025 | 15:44 | -51,49 | -1,00% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.033,03![]() |
30.04.2025 | 15:44 | -63,38 | -1,55% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.355,71![]() |
30.04.2025 | 15:44 | -64,78 | -2,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,34 | -0,67 | 30.04.2025 15:44 |
BUND-FUTURE | 131,82 | +0,43 | 30.04.2025 15:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.317,07 | +0,02 | 30.04.2025 15:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,30 | 30.04.2025 15:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Verband: Milliarden-Schaden durch Stromausfall in Spani... | 30.04.25 | 15:57 |
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals gibt v... | 30.04.25 | 15:46 |
EQS-News: Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mit... | 30.04.25 | 15:44 |
Neue Verordnung zu Speichern könnte Gaspreis für Verbra... | 30.04.25 | 15:43 |
122 Millionen für 54.000 geprellte P&R-Gläubiger | 30.04.25 | 15:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bö... | 30.04.25 | 15:12 |
Bernstein belässt Stellantis auf 'Market... | 30.04.25 | 15:11 |
Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market... | 30.04.25 | 15:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |