Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-78,53 | -0,35% | Stand: 30.04.2025 | 15:31 |
DAX
22.347,30 | -78,53 / -0,35% |
TecDAX
3.606,21 | -0,15 / -0,00% |
MDAX
28.454,30 | +22,11 / +0,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,52 | 280,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
VONOVIA SE | +1,93 | 28,99 |
ZALANDO SE | -4,86 | 32,09 |
SIEMENS ENERGY ... | -4,62 | 66,54 |
COMMERZBANK AG | -4,29 | 22,99 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,19 | 11,81 |
NEMETSCHEK SE | +2,85 | 115,40 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
SILTRONIC AG | -10,00 | 35,10 |
NAGARRO SE | -5,69 | 62,15 |
EVOTEC AG | -3,09 | 7,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,19 | 11,81 |
GERRESHEIMER AG | +3,74 | 59,65 |
FLATEXDEGIRO AG | +2,92 | 23,26 |
WACKER CHEMIE A... | -7,01 | 65,65 |
HOCHTIEF AG | -3,18 | 164,50 |
DELIVERY HERO S... | -3,04 | 24,92 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.347,30![]() |
30.04.2025 | 15:31 | -78,53 | -0,35% |
TecDAX | Deutschland | 3.606,21![]() |
30.04.2025 | 15:31 | -0,15 | -0,00% |
MDAX | Deutschland | 28.454,30![]() |
30.04.2025 | 15:31 | +22,11 | +0,08% |
SDAX | Deutschland | 15.610,02![]() |
30.04.2025 | 15:31 | -21,12 | -0,14% |
HDAX | Deutschland | 11.680,67![]() |
30.04.2025 | 15:31 | -34,49 | -0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,61 | -0,39 | 30.04.2025 15:31 |
BUND-FUTURE | 131,79 | +0,40 | 30.04.2025 15:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.306,07 | -10,98 | 30.04.2025 15:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,61 | -0,33 | 30.04.2025 15:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mit... | 30.04.25 | 15:44 |
Neue Verordnung zu Speichern könnte Gaspreis für Verbra... | 30.04.25 | 15:43 |
122 Millionen für 54.000 geprellte P&R-Gläubiger | 30.04.25 | 15:43 |
GNW-News: Unternehmen definieren Cyberresilienz mit Rac... | 30.04.25 | 15:39 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Adtran Holdings, Inc. ... | 30.04.25 | 15:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 30.04.25 | 14:58 |
UBS belässt GSK auf 'Neutral' - Ziel 160... | 30.04.25 | 14:54 |
UBS senkt Ziel für Visa auf 395 Dollar -... | 30.04.25 | 14:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |