Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-1,68 | -0,03% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
ATX (Österreich)
4.099,29 | +2,88 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
AIRBUS SE | +2,19 | 147,14 |
BANCO SANTANDER... | -4,42 | 6,17 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,90 | 74,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +8,44 | 61,70 |
DO & CO AG | +4,34 | 139,40 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,87 | 9,27 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,19 | 59,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,15 | 14,14 |
OMV AG | -2,17 | 45,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +72,65 | 2,50 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
COCA-COLA HBC A... | +2,53 | 45,36 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
NATIONAL BANK O... | -2,95 | 9,26 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.160,22![]() |
30.04.2025 | 17:50 | -1,68 | -0,03% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.099,29![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +2,88 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.367,14![]() |
30.04.2025 | 17:45 | -53,35 | -2,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,13 | -1,88 | 30.04.2025 20:02 |
BUND-FUTURE | 131,93 | +0,54 | 30.04.2025 20:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.303,65 | -13,41 | 30.04.2025 20:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,60 | -0,33 | 30.04.2025 20:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Scholz zu Abschiedsbesuch bei Macron | 30.04.25 | 20:11 |
Aktien New York: Gewinnserie droht wegen Konjunktursorg... | 30.04.25 | 20:11 |
ROUNDUP: Handelskrieg verschärft Lieferengpässe bei Air... | 30.04.25 | 19:52 |
IRW-News: ACCESS Newswire: BitMobile Pty Ltd und Realit... | 30.04.25 | 18:57 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus... | 30.04.25 | 18:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Zi... | 30.04.25 | 18:34 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Siltronic ... | 30.04.25 | 18:28 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |