Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-145,74 | -0,36% | Stand: 30.04.2025 | 20:33 |
Dow Jones (USA)
40.381,88 | -145,74 / -0,36% |
NASDAQ 100 (USA)
19.401,30 | -143,65 / -0,73% |
NASDAQ Composite (USA)
17.288,35 | -172,97 / -0,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,13 | 43,87 |
MCDONALD'S CORP... | +1,12 | 318,04 |
SHERWIN-WILLIAM... | +1,08 | 351,90 |
AMAZON.COM INC. | -2,80 | 182,15 |
CHEVRON CORPORA... | -2,78 | 135,43 |
NIKE INC. 'B' | -2,40 | 56,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REGENERON PHARM... | +4,35 | 593,65 |
MONDELEZ INTERN... | +4,16 | 68,38 |
GE HEALTHCARE T... | +3,69 | 70,60 |
COSTAR GROUP IN... | -7,74 | 76,30 |
STARBUCKS CORP | -6,41 | 79,41 |
APPLOVIN CORP. ... | -6,15 | 271,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.381,88![]() |
30.04.2025 | 20:33 | -145,74 | -0,36% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.401,30![]() |
30.04.2025 | 20:33 | -143,65 | -0,73% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.288,35![]() |
30.04.2025 | 20:33 | -172,97 | -0,99% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.522,96![]() |
30.04.2025 | 20:33 | -37,87 | -0,68% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.671,09![]() |
30.04.2025 | 20:33 | -21,77 | -0,81% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,05 | -1,96 | 30.04.2025 20:33 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 20:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.302,41 | -14,64 | 30.04.2025 20:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,31 | 30.04.2025 20:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: USA und Ukraine stehen kurz vor Rohstoffdeal | 30.04.25 | 20:37 |
Klingbeil verspricht 'bestmögliche Teamaufstellung' | 30.04.25 | 20:31 |
Moskauer Atomkonzern offen für Gespräche über Ukraine-A... | 30.04.25 | 20:21 |
Scholz zu Abschiedsbesuch bei Macron | 30.04.25 | 20:11 |
Aktien New York: Gewinnserie droht wegen Konjunktursorg... | 30.04.25 | 20:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Zi... | 30.04.25 | 18:34 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Siltronic ... | 30.04.25 | 18:28 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |