Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LASERTEC CORP. ... | +7,14 | 82,50 |
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
KONAMI GROUP CO... | +6,61 | 129,00 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,29 | 29,23 |
NIKON CORP | -10,18 | 8,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +6,58 | 0,81 |
AIA GROUP LIMIT... | +5,56 | 6,55 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
HSBC HOLDINGS P... | -3,72 | 9,82 |
WUXI BIOLOGICS ... | -3,50 | 2,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,30 | -1,71 | 30.04.2025 20:13 |
BUND-FUTURE | 131,88 | +0,49 | 30.04.2025 20:13 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,71 | -11,35 | 30.04.2025 20:13 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,69 | -0,25 | 30.04.2025 20:13 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Moskauer Atomkonzern offen für Gespräche über Ukraine-A... | 30.04.25 | 20:21 |
Scholz zu Abschiedsbesuch bei Macron | 30.04.25 | 20:11 |
Aktien New York: Gewinnserie droht wegen Konjunktursorg... | 30.04.25 | 20:11 |
ROUNDUP: Handelskrieg verschärft Lieferengpässe bei Air... | 30.04.25 | 19:52 |
IRW-News: ACCESS Newswire: BitMobile Pty Ltd und Realit... | 30.04.25 | 18:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Zi... | 30.04.25 | 18:34 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Siltronic ... | 30.04.25 | 18:28 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |