Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,22 USD | ![]() |
01.07.25/22:59 | ![]() |
+0,64 | ![]() |
+0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.338,16 USD | ![]() |
02.07.25/01:50 | ![]() |
+25,73 | ![]() |
+0,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.357,78 USD | ![]() |
02.07.25/01:50 | ![]() |
-5,42 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,08 USD | ![]() |
02.07.25/01:50 | ![]() |
-0,07 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.105,48 USD | ![]() |
02.07.25/01:50 | ![]() |
-3,34 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,28 USC | ![]() |
01.07.25/20:27 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
298,85 USC | ![]() |
01.07.25/19:37 | ![]() |
-7,90 | ![]() |
-2,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.000,00 USD | ![]() |
01.07.25/19:37 | ![]() |
-356,00 | ![]() |
-3,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
215,45 USC | ![]() |
01.07.25/20:07 | ![]() |
-2,20 | ![]() |
-1,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,70 USC | ![]() |
01.07.25/19:12 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+1,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,17 ![]() ![]() |
![]() |
01.07.25 | ![]() |
19:51 | ![]() |
+0,15 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8472 | ![]() |
7,8484 | ![]() |
143,4150 | ![]() |
0,7275 | ![]() |
0,7907 | ![]() |
1,3645 | ![]() |
1,5198 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1804 | ![]() |
![]() |
9,2627 | ![]() |
169,2850 | ![]() |
0,8587 | ![]() |
0,9334 | ![]() |
1,6103 | ![]() |
1,7937 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1080 | ![]() |
![]() |
18,2704 | ![]() |
0,0927 | ![]() |
0,1008 | ![]() |
0,1738 | ![]() |
0,1936 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0545 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3745 | ![]() |
1,1643 | ![]() |
10,7840 | ![]() |
197,1220 | ![]() |
![]() |
1,0869 | ![]() |
1,8751 | ![]() |
2,0887 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2637 | ![]() |
1,0708 | ![]() |
9,9189 | ![]() |
181,3500 | ![]() |
0,9195 | ![]() |
![]() |
1,7245 | ![]() |
1,9213 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7327 | ![]() |
0,6210 | ![]() |
5,7509 | ![]() |
105,1170 | ![]() |
0,5333 | ![]() |
0,5795 | ![]() |
![]() |
1,1141 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6580 | ![]() |
0,5574 | ![]() |
5,1644 | ![]() |
94,3660 | ![]() |
0,4786 | ![]() |
0,5203 | ![]() |
0,8976 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8472 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1804 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7275 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3745 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,4150 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3645 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7327 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7907 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2637 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |