Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,80 USD | ![]() |
15.07.25/20:37 | ![]() |
-0,26 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.325,70 USD | ![]() |
15.07.25/20:23 | ![]() |
-19,35 | ![]() |
-0,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.374,19 USD | ![]() |
15.07.25/20:23 | ![]() |
+5,49 | ![]() |
+0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
37,75 USD | ![]() |
15.07.25/20:23 | ![]() |
-0,51 | ![]() |
-1,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.201,19 USD | ![]() |
15.07.25/20:23 | ![]() |
+3,69 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,41 USC | ![]() |
14.07.25/20:36 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
301,60 USC | ![]() |
15.07.25/19:37 | ![]() |
-4,10 | ![]() |
-1,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.567,00 USD | ![]() |
15.07.25/19:37 | ![]() |
-383,00 | ![]() |
-4,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
313,85 USC | ![]() |
14.07.25/20:06 | ![]() |
+25,00 | ![]() |
+8,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,56 USC | ![]() |
15.07.25/19:07 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,67 ![]() ![]() |
![]() |
15.07.25 | ![]() |
18:38 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,09% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8621 | ![]() |
7,8494 | ![]() |
148,8640 | ![]() |
0,7470 | ![]() |
0,8018 | ![]() |
1,3713 | ![]() |
1,5346 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1600 | ![]() |
![]() |
9,1027 | ![]() |
172,6900 | ![]() |
0,8665 | ![]() |
0,9301 | ![]() |
1,5907 | ![]() |
1,7800 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1099 | ![]() |
![]() |
18,9725 | ![]() |
0,0952 | ![]() |
0,1022 | ![]() |
0,1747 | ![]() |
0,1956 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0525 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0103 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3387 | ![]() |
1,1539 | ![]() |
10,5040 | ![]() |
199,2870 | ![]() |
![]() |
1,0734 | ![]() |
1,8357 | ![]() |
2,0542 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2466 | ![]() |
1,0746 | ![]() |
9,7836 | ![]() |
185,6430 | ![]() |
0,9311 | ![]() |
![]() |
1,7094 | ![]() |
1,9133 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7292 | ![]() |
0,6287 | ![]() |
5,7227 | ![]() |
108,5550 | ![]() |
0,5448 | ![]() |
0,5847 | ![]() |
![]() |
1,1192 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6517 | ![]() |
0,5617 | ![]() |
5,1131 | ![]() |
97,0120 | ![]() |
0,4867 | ![]() |
0,5225 | ![]() |
0,8935 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8621 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1600 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7470 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3387 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,8640 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3713 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7292 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8018 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2466 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |