Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| METRO AG STAMMAKTI.. | 42,60 | +2,29 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 12,48 | +2,09 |
| ADIDAS AG INHABER-.. | 41,56 | +1,98 |
| HEIDELBERGCEMENT A.. | 38,65 | -3,39 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG .. | 53,72 | -1,43 |
| SAP AG INHABER-AKT.. | 35,04 | -1,28 |
30.07.2010 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| JENOPTIK AG INHABE.. | 4,42 | +2,91 |
| QSC AG NAMENS-AKTI.. | 1,43 | +2,14 |
| QIAGEN N.V. AANDEL.. | 14,26 | +1,97 |
| Q-CELLS SE INHABER.. | 5,83 | -4,79 |
| SOFTWARE AG INHABE.. | 85,56 | -3,84 |
| SMA SOLAR TECHNOLO.. | 94,85 | -3,21 |
30.07.2010 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| HOME DEPOT INC., T.. | 28,51 | +1,64 |
| BOEING CO. REGISTE.. | 68,14 | +1,37 |
| ALCOA INC. REGISTE.. | 11,17 | +1,36 |
| INTEL CORP. REGIST.. | 20,60 | -2,04 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 34,46 | -1,71 |
| EXXON MOBIL CORP. .. | 59,68 | -1,09 |
30.07.2010 22:30
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| EXPEDIA INC. REGIS.. | 22,68 | +7,64 |
| WARNER CHILCOTT PL.. | 25,60 | +4,96 |
| TEVA PHARMACEUTICA.. | 48,85 | +3,56 |
| FIRST SOLAR INC. R.. | 125,45 | -7,42 |
| CITRIX SYSTEMS INC.. | 55,02 | -2,91 |
| MAXIM INTEGRATED P.. | 17,53 | -2,61 |
30.07.2010 23:16
Aktuelle Marktdaten
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.147,97 | +0,22 |
| TecDAX | 764,89 | -0,87 |
| MDAX | 8.366,58 | -0,46 |
| DOW JONES | 10.465,94 | -0,01 |
| NASDAQ 100 | 1.864,00 | +0,20 |
| NIKKEI 225 | 9.537,30 | -1,64 |
| EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39 |
| EUR / USD | 1,3049 | +0,00 |
| BRENT OIL | 77,05 | -1,22 |
| GOLD (USD) | 1.181,50 | +0,04 |
| BUND FUTURE | 127,17 | +0,43 |
| EURIBOR | 0,90 | -0,33 |
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.147,97 | +0,22 | OS | Hebel |
| TecDAX | 764,89 | -0,87 | OS | Hebel |
| DOW JONES | 10.465,94 | -0,01 | OS | Hebel |
| NASDAQ 100 | 1.864,00 | +0,20 | OS | Hebel |
| NIKKEI 225 | 9.537,30 | -1,64 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.101,60 | +0,01 | OS | Hebel |
| EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39 | OS | Hebel |
| BRENT OIL | 77,72 | +0,23 | OS | Hebel |
| GOLD (USD) | 1.180,38 | +1,15 | OS | Hebel |
| SILBER | 18,00 | +1,47 | OS | Hebel |
| PLATIN | 1.570,25 | +0,59 | OS | Hebel |
| PALLADIUM | 497,00 | +2,47 | OS | Hebel |
01.08.10 10:58
Top-Seller
![]()
| ISHARES-MSCI WORLD DZ |
| COMSTAGE ETF-DJ SX600BK I |
| COMSTAGE ETF-DJ STX600 I |
| DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C |
| MORGAN STANLEY P2 VALUE |
| HAUSINVEST EUROPA |
23.07.10 - 29.07.10

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |






